Hướng dẫn giải bài tập trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1
Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống:
| Số | Lớp triệu | Lớp nghìn | Lớp đơn vị | ||||||
| Trăm triệu | Chục triệu | Triệu | Trăm nghìn | Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | …..Đơn vị | |
| 436 500 201 | |||||||||
| 60 300 205 | |||||||||
| 504 002 001 | |||||||||
| 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||
Câu 2. Nối (theo mẫu):
Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
| Số | 64 973 213 | 76 432 900 | 768 654 193 | 
| Giá trị số chữ số 4 | 4 000 000 | ||
| Giá trị số chữ số 7 | |||
| Giá trị số chữ số 9 | 
Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 35 000 ; 36 000 ; 37 000 ; ……… ; ……… ; ……… ; ………
b) 169 700 ; 169 800 ; 169 900 ; ……… ; ……… ; ……… ; ………
c) 83 260 ; 83 270 ; ………; 83 290 ; ……… ; ………
Đáp án bài tập trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1
Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống:
| Số | Lớp triệu | Lớp nghìn | Lớp đơn vị | ||||||||
| Trăm triệu | Chục triệu | Triệu | Trăm nghìn | Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | |||
| 436 500 201 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 60 300 205 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 504 002 001 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 340 756 003 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| 205 037 060 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | ||
| 70 035 492 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||
Câu 2. Nối (theo mẫu):
Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
| Số | 64 973 213 | 76 432 900 | 768 654 193 | 
| Gía trị số chữ số 4 | 4 000 000 | 400 000 | 4 000 | 
| Gía trị số chữ số 7 | 70 000 | 700 000 000 | 700 000 000 | 
| Gía trị số chữ số 9 | 900 000 | 900 | 90 | 
Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 35 000 ; 36 000 ; 37 000 ; 38 000 ; 39 000 ; 40 000 ; 41 000.
b) 169 700 ; 169 800 ; 169 900 ; 170 000 ; 170 100 ; 170 200 ; 170 300.
c) 83 260 ; 83 270 ; 83 280 ; 83 290 ; 83 300 ; 83 310 ; 83 320.
