Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 10, 11 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2
Câu 1. Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:
Câu 2. Cho các hình sau
Viết các chữ “có” hoặc “không” vào các ô trống của bảng sau:
Đặc điểm | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Có 4 cạnh và 4 góc | |||||
Có hai cặp cạnh đối diện song song | |||||
Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau | |||||
Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau | |||||
Có ít nhất 1 góc vuông |
Câu 3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành hoặc một hình chữ nhật
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1.
Câu 2.
Đặc điểm | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Có 4 cạnh và 4 góc | Có | Có | Có | Không | Có |
Có hai cặp cạnh đối diện song song | Không | Có | Có | Không | Có |
Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau | Không | Có | Có | Không | Có |
Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau | Không | Không | Không | Không | Có |
Có ít nhất 1 góc vuông | Không | Không | Có | Không | Có |
Câu 3.