Hướng dẫn giải bài tập trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1
Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 14 000 ; 15 000 ; 16 000 ; …………. ; …………….. ; …………………..
b) 48 600 ; 48 700 ……………. ; 48 900 ; …………….. ; ………….…
c) 76 870 ; 76 880 ; 76 890 ; …………. ; ………….. ; ……………………..
d) 75 697 ; 75 698 ; …………. ; 75 700 ; ……………. ; ………………
Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
Viết Số | Trăm nghìn | Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Đọc số |
853 201 | |||||||
7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bốn trăm nghìn ba trăm linh một |
Câu 3. Nối (theo mẫu):
Câu 4. Viết bốn số có sáu chữ số, mỗi số:
a) Đều có 6 chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 9 là: ……………………………………
b) Đều có 6 chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 là: ……………………………………
Đáp án bài tập trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1
Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 14 000 ; 15 000 ; 16 000 ; 17 000 ; 18 000 ; 19 000.
b) 48 600 ; 48 700 ; 48 800 ; 48 900 ; 49 000 ; 49 100.
c) 76 870 ; 76 880 ; 76 890 ; 76 900 ; 76 910 ; 76 920.
d) 75 697 ; 75 698 ; 75 699 ; 75 700 ; 75 701 ; 75 702.
Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
Viết Số | Trăm nghìn | Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Đọc số |
853 201 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | Tám tăm năm mươi ba nghìn hai trăm linh một |
730 130 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | Bảy trăm ba mươi nghìn một tăm ba mươi |
621 010 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sáu trăm hai mươi mốt nghìn không trăm mười |
400 301 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Bốn trăm nghìn ba trăm linh một |
Câu 3. Nối (theo mẫu):
Câu 4. Viết bốn số có sáu chữ số, mỗi số:
a) Đều có 6 chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 9 là: 123 589; 123 985; 235 198; 589 125.
b) Đều có 6 chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 là: 123 450; 123 045; 450 123; 234 150.